قال مصدر مصرفي أن أسعار صرف وتداول العملات الأجنبية في البنوك والمصارف اليمنية ليوم السبت 18 مارس، هي كالآتي:
| العملة | أسعار الشراء | أسعار البيع |
| الريال السعودي | 92 ريال | 92.5 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 93 ريال | 94 ريال |
| القطري | 92 ريال | 93 ريال |
| الدولار الأمريكي | 345 ريال | 353 ريال |
| اليورو | 340 ريال | 360 ريال |
| الاسترليني | 400 ريال | 420 ريال |
| البحريني | 700 ريال | 770 ريال |
| الأردني | 400 ريال | 430 ريال |
| الريال العماني | 720 ريال | 850 ريال |






































































