ذكر مصدر مصرفي أن أسعار تداول العملة في البنوك والمصارف اليمنية، الأربعاء 22 مارس، هي كالآتي:
| العملة | أسعار الشراء | أسعار البيع |
| الريال السعودي | 93.70 ريال | 94.20 ريال |
| القطري | 93 ريال | 94 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 94 ريال | 95 ريال |
| اليورو | 340 ريال | 360 ريال |
| الدولار الأمريكي | 350 ريال | 355 ريال |
| الأردني | 400 ريال | 430 ريال |
| البحريني | 700 ريال | 770 ريال |
| الريال العماني | 720 ريال | 850 ريال |
| الكويتي | 810 ريال | 900 ريال |





































































