قال مصدر مصرفي أن أسعار تداول العملات وصرفها في البنوك والمصارف اليمنية، الأربعاء 29 مارس، هي كالآتي:
| العملة | أسعار الشراء | أسعار البيع |
| البحريني | 650 ريال | 730 ريال |
| الأردني | 400 ريال | 430 ريال |
| الكويتي | 810 ريال | 900 ريال |
| القطري | 94 ريال | 95 ريال |
| الاسترليني | 410 ريال | 430 ريال |
| الريال العماني | 670 ريال | 750 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 95 ريال | 96 ريال |
| الدولار الأمريكي | 356 ريال | 365 ريال |
| الريال السعودي | 94.8 ريال | 95.5 ريال |








































































