قال مصدر مصرفي أن أسعار تداول العملة واسعار الصرف، الأحد 27 مارس، هي كالآتي
| العملة | أسعار الشراء | أسعار البيع |
| الكويتي | 810 ريال | 900 ريال |
| الريال العماني | 670 ريال | 750 ريال |
| البحريني | 650 ريال | 730 ريال |
| الأردني | 400 ريال | 430 ريال |
| الاسترليني | 410 ريال | 430 ريال |
| الدولار الأمريكي | 354 ريال | 360 ريال |
| القطري | 94 ريال | 95 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 95 ريال | 96 ريال |
| الريال السعودي | 94.20 ريال | 94.70 ريال |








































































