| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 223,000 | 220,000 | 2020-04-25 00:27:15 | ||
| جرام ذهب21 | 29,000 | 27,450 | 2020-04-25 00:41:12 | ||
| جرام بحريني21 | 29,500 | 27,450 | 2020-04-25 00:43:09 | ||
| جرام لازوردي21 | 29,500 | 27,450 | 2020-04-25 00:41:33 | ||
| جرام تركي21 | 30,000 | 27,450 | 2020-04-25 00:43:24 | ||
| جرام ذهب 18 | 24,000 | 22,000 | 2020-04-25 00:28:31 | ||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | 2019-10-03 21:02:35 | ||







































































