| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 602 | 600 | |||
| ريال سعودي | 158 | 158 | |||
| يورو | 649 | 647 | |||
| جنية استرليني | 739 | 737 | |||
| درهم اماراتي | 162 | 162 | |||
| دولار كندي | 427 | 426 | |||
| دولار استرالي | 385 | 384 | |||
| فرنك سويسري | 619 | 617 | |||
| دينار كويتي | 1,944 | 1,941 | |||
| دينار اردني | 849 | 847 | |||
| ريال عماني | 1,571 | 1,569 | |||
| ريال قطري | 162 | 162 | |||
| جنيه مصري | 39 | 38 | |||
| رمبي صيني | 84 | 84 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 427 | 427 | |||
| ليرة تركي | 102 | 102 | |||
| رينغيت ماليزي | 144 | 144 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 20 | 20 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,593 | 1,587 | |||







































































