أسعار الذهب | |||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
جنيه ذهب | 224,000 | 220,000 | |||
جرام ذهب21 | 29,000 | 27,600 | |||
جرام بحريني21 | 30,100 | 27,600 | |||
جرام لازوردي21 | 30,000 | 27,150 | |||
جرام تركي21 | 30,100 | 27,600 | |||
جرام ذهب 18 | 25,400 | 23,600 | |||
جرام فضه 925 | 900 | 200 |
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.