| أسعار الذهب 2020-04-18 | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| جنيه ذهب | 220,000 | 217,000 | |||
| جرام ذهب21 | 27,500 | 27,150 | |||
| جرام بحريني21 | 28,800 | 27,150 | |||
| جرام لازوردي21 | 29,750 | 27,150 | |||
| جرام تركي21 | 29,700 | 27,150 | |||
| جرام ذهب 18 | 25,300 | 23,300 | |||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.