| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 601 | 600 | 2020-04-18 10:24:54 | ||
| ريال سعودي | 158 | 158 | 2020-04-18 10:25:13 | ||
| يورو | 652 | 650 | 2020-04-08 22:32:36 | ||
| جنية استرليني | 752 | 749 | 2020-04-13 20:56:11 | ||
| درهم اماراتي | 161 | 161 | 2020-03-08 16:49:09 | ||
| دولار كندي | 421 | 421 | 2020-03-29 20:00:51 | ||
| دولار استرالي | 349 | 349 | 2020-03-29 20:00:31 | ||
| فرنك سويسري | 631 | 629 | 2020-03-28 18:24:35 | ||
| دينار كويتي | 1,944 | 1,941 | 2020-03-29 19:59:02 | ||
| دينار اردني | 849 | 847 | 2020-03-29 19:58:40 | ||
| ريال عماني | 1,571 | 1,569 | 2020-03-29 19:58:06 | ||
| ريال قطري | 162 | 162 | 2020-03-29 19:51:53 | ||
| جنيه مصري | 39 | 38 | 2020-03-29 19:56:48 | ||
| رمبي صيني | 84 | 84 | 2020-03-29 19:55:45 | ||
| دينار جزائري | 5 | 5 | 2020-03-29 19:55:10 | ||
| دينار ليبي | 427 | 427 | 2020-03-29 19:55:08 | ||
| ليرة تركي | 102 | 102 | 2020-03-29 19:54:29 | ||
| رينغيت ماليزي | 144 | 144 | 2020-03-29 19:54:11 | ||
| روبية هندي | 8 | 8 | 2020-03-29 19:52:58 | ||
| بير اثيوبي | 20 | 20 | 2020-03-29 19:52:36 | ||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | 2019-09-04 17:18:20 | ||
| دينار بحريني | 1,593 | 1,587 | |||







































































