| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 223,000 | 220,000 | 2020-04-11 10:47:41 | ||
| جرام ذهب21 | 29,000 | 27,400 | 2020-04-11 10:48:02 | ||
| جرام بحريني21 | 30,300 | 27,400 | 2020-04-11 10:52:02 | ||
| جرام لازوردي21 | 31,200 | 27,400 | 2020-04-11 10:55:32 | ||
| جرام تركي21 | 30,600 | 27,400 | 2020-04-11 10:53:05 | ||
| جرام ذهب 18 | 25,300 | 23,900 | 2020-04-11 10:53:22 | ||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | 2019-10-03 21:02:35 | ||








































































