| العملة | بيع | شراء | |||
| جنيه ذهب | 223,000 | 220,000 | |||
| جرام ذهب21 | 29,000 | 27,200 | |||
| جرام بحريني21 | 30,300 | 27,200 | |||
| جرام لازوردي21 | 31,100 | 27,200 | |||
| جرام تركي21 | 30,400 | 27,200 | |||
| جرام ذهب 18 | 24,900 | 23,700 | |||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.