| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| جنيه ذهب | 220,000 | 215,000 | |||
| جرام ذهب21 | 28,500 | 26,500 | |||
| جرام بحريني21 | 29,500 | 26,500 | |||
| جرام لازوردي21 | 30,500 | 26,500 | |||
| جرام تركي21 | 29,600 | 26,500 | |||
| جرام ذهب 18 | 23,800 | 21,600 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.