| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 11,475 ريال | $45.85 |
| سعر الذهب عيار 22 | 10,518 ريال | $42.03 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 10,040 ريال | $40.12 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 8,606 ريال | $34.39 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,693 ريال | $26.75 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,737 ريال | $22.93 |
| اسعار أوقية الذهب | 356,857 ريال | $1,426 |
| اسعار جنيه الذهب | 80,323 ريال | $320.97 |
| اسعار كيلو الذهب | 11,474,502 ريال | $45,852 |







































































