الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,240 ريال | $40.90 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,387 ريال | $37.50 |
اسعار الذهب عيار 21 | 8,960 ريال | $35.79 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,680 ريال | $30.68 |
سعر الذهب عيار 14 | 5,973 ريال | $23.86 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,120 ريال | $20.45 |
اسعار أوقية الذهب | 318,470 ريال | $1,272 |
اسعار جنيه الذهب | 71,683 ريال | $286.33 |
اسعار كيلو الذهب | 10,240,206 ريال | $40,904 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Tuesday, April 23, 2019 08:14 PM بتوقيت دولة اليمن |