| الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| اسعار الذهب عيار 24 | 10,453 ريال | $41.75 |
| سعر الذهب عيار 22 | 9,582 ريال | $38.27 |
| اسعار الذهب عيار 21 | 9,146 ريال | $36.53 |
| اسعار الذهب عيار 18 | 7,840 ريال | $31.31 |
| سعر الذهب عيار 14 | 6,097 ريال | $24.36 |
| سعر الذهب عيار 12 | 5,226 ريال | $20.88 |
| اسعار أوقية الذهب | 325,080 ريال | $1,299 |
| اسعار جنيه الذهب | 73,171 ريال | $292.27 |
| اسعار كيلو الذهب | 10,452,734 ريال | $41,752 |







































































