استقرت أسعار صرف الريال اليمني عند مستوى منخفض نسبيآ مقابل العملات الأجنبية.
وذكر مصدر مصرفي أن أسعار تداول العملة، اليوم الخميس 9 مارس، هي كالآتي:
| العملة | أسعار الشراء | أسعار البيع |
| الريال السعودي | 90 ريال | 90.5 ريال |
| الدرهم الإماراتي | 91 ريال | 93 ريال |
| ريال قطري | 91 ريال | 93 ريال |
| الدولار الأمريكي | 338 ريال | 341 ريال |
| اليورو | 340 ريال | 360 ريال |
| جنيه الإسترليني | 400 ريال | 420 ريال |
| الأردني | 400 ريال | 430 ريال |
| البحريني | 700 ريال | 770 ريال |
| الريال العماني | 720 ريال | 850 ريال |
| الكويتي | 810 ريال | 900 ريال |








































































