| عدن | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 665 | 660 | |||
| ريال سعودي | 175 | 175 | |||
| يورو | 722 | 716 | |||
| جنية استرليني | 833 | 828 | |||
| درهم اماراتي | 179 | 177 | |||
| دولار كندي | 466 | 463 | |||
| دولار استرالي | 386 | 384 | |||
| فرنك سويسري | 699 | 695 | |||
| دينار كويتي | 2,147 | 2,135 | |||
| ريال قطري | 179 | 177 | |||
| جنيه مصري | 43 | 42 | |||
| روبية هندي | 9 | 9 | |||
| فرنك جيبوتي | 4 | 4 | |||
| صنعاء | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 599 | 596 | |||
| ريال سعودي | 158 | 157 | |||
| يورو | 652 | 650 | |||
| جنية استرليني | 818 | 813 | |||
| درهم اماراتي | 161 | 161 | |||
| دولار كندي | 421 | 421 | |||
| دولار استرالي | 349 | 349 | |||
| فرنك سويسري | 631 | 629 | |||
| دينار كويتي | 1,944 | 1,941 | |||
| دينار اردني | 849 | 847 | |||
| ريال عماني | 1,571 | 1,569 | |||
| ريال قطري | 162 | 162 | |||
| جنيه مصري | 39 | 38 | |||
| رمبي صيني | 84 | 84 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 427 | 427 | |||
| ليرة تركي | 102 | 102 | |||
| رينغيت ماليزي | 144 | 144 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 20 | 20 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,593 | 1,587 | |||







































































