| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| جنيه ذهب | 221,000 | 219,000 | |||
| جرام ذهب21 | 25,900 | 24,900 | |||
| جرام بحريني21 | 25,900 | 24,900 | |||
| جرام لازوردي21 | 31,100 | 27,200 | |||
| جرام تركي21 | 30,400 | 27,200 | |||
| جرام ذهب 18 | 24,900 | 23,700 | |||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.