| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 602 | 599 | |||
| ريال سعودي | 158 | 158 | |||
| يورو | 718 | 714 | |||
| جنية استرليني | 818 | 813 | |||
| درهم اماراتي | 161 | 161 | |||
| دولار كندي | 421 | 421 | |||
| دولار استرالي | 349 | 349 | |||
| فرنك سويسري | 631 | 629 | |||
| دينار كويتي | 1,944 | 1,941 | |||
| دينار اردني | 849 | 847 | |||
| ريال عماني | 1,571 | 1,569 | |||
| ريال قطري | 162 | 162 | |||
| جنيه مصري | 39 | 38 | |||
| رمبي صيني | 84 | 84 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 427 | 427 | |||
| ليرة تركي | 102 | 102 | |||
| رينغيت ماليزي | 144 | 144 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 20 | 20 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,593 | 1,587 | |||







































































