| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 220,000 | 217,000 | 2020-04-04 20:31:34 | ||
| جرام ذهب21 | 28,600 | 27,000 | 2020-04-04 20:32:37 | ||
| جرام بحريني21 | 29,700 | 27,000 | 2020-04-04 20:34:13 | ||
| جرام لازوردي21 | 30,500 | 27,000 | 2020-04-04 20:35:30 | ||
| جرام تركي21 | 29,700 | 27,000 | 2020-04-04 20:35:43 | ||
| جرام ذهب 18 | 24,500 | 22,500 | 2020-04-04 20:32:44 | ||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||







































































