| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 219,000 | 216,000 | |||
| جرام ذهب21 | 28,500 | 26,800 | |||
| جرام بحريني21 | 29,200 | 26,590 | |||
| جرام لازوردي21 | 29,700 | 26,500 | |||
| جرام تركي21 | 29,400 | 26,500 | |||
| جرام ذهب 18 | 24,200 | 22,000 | |||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.