| أسعار الذهب 17:56:34 2020-03-29 | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 222,000 | 218,000 | |||
| جرام ذهب21 | 29,000 | 27,100 | |||
| جرام بحريني21 | 29,500 | 26,500 | |||
| جرام لازوردي21 | 30,500 | 26,500 | |||
| جرام تركي21 | 29,600 | 26,500 | |||
| جرام ذهب 18 | 23,800 | 21,600 | |||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | |||
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.