| صنعاء
|
|||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 602 | 600 | |||
| ريال سعودي | 159 | 158 | |||
| يورو | 673 | 671 | |||
| جنية استرليني | 751 | 749 | |||
| درهم اماراتي | 161 | 161 | |||
| دولار كندي | 419 | 417 | |||
| دولار استرالي | 347 | 346 | |||
| فرنك سويسري | 631 | 629 | |||
| دينار كويتي | 1,932 | 1,925 | |||
| دينار اردني | 843 | 840 | |||
| ريال عماني | 1,561 | 1,556 | |||
| ريال قطري | 154 | 153 | |||
| جنيه مصري | 37 | 37 | |||
| رمبي صيني | 80 | 79 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 413 | 411 | |||
| ليرة تركي | 102 | 102 | |||
| رينغيت ماليزي | 137 | 136 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 19 | 19 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,513 | 1,497 | |||






































































