| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 213,000 | 207,000 | 2020-03-23 15:54:40 | ||
| جرام ذهب21 | 27,600 | 25,500 | 2020-03-23 15:55:40 | ||
| جرام بحريني21 | 28,200 | 25,500 | 2020-03-23 15:56:25 | ||
| جرام لازوردي21 | 29,000 | 25,500 | 2020-03-23 15:58:07 | ||
| جرام تركي21 | 28,300 | 25,500 | 2020-03-23 15:58:32 | ||
| جرام ذهب 18 | 23,500 | 21,500 | 2020-03-23 16:16:17 | ||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | 2019-10-03 21:02:35ال | ||







































































