| صنعاء | |||||
| العملة | بيع | شراء | |||
| دولار امريكي | 602 | 600 | |||
| ريال سعودي | 159 | 158 | |||
| يورو | 650 | 648 | |||
| جنية استرليني | 698 | 696 | |||
| درهم اماراتي | 161 | 161 | |||
| دولار كندي | 419 | 417 | |||
| دولار استرالي | 347 | 346 | |||
| فرنك سويسري | 604 | 602 | |||
| دينار كويتي | 1,932 | 1,925 | |||
| دينار اردني | 843 | 840 | |||
| ريال عماني | 1,561 | 1,556 | |||
| ريال قطري | 154 | 153 | |||
| جنيه مصري | 35 | 35 | |||
| رمبي صيني | 80 | 79 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 413 | 411 | |||
| ليرة تركي | 102 | 102 | |||
| رينغيت ماليزي | 137 | 136 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 19 | 19 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,513 | 1,497 | |||
| عدن | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 663 | 660 | |||
| ريال سعودي | 174 | 174 | |||
| يورو | 741 | 735 | |||
| جنية استرليني | 853 | 845 | |||
| درهم اماراتي | 177 | 176 | |||
| دولار كندي | 500 | 498 | |||
| دولار استرالي | 422 | 420 | |||
| فرنك سويسري | 623 | 620 | |||
| جنيه مصري | 38 | 38 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| فرنك جيبوتي | 4 | 4 | |||






































































