| أسعار الذهب | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| جنيه ذهب | 220,000 | 217,000 | 2020-03-07 11:02:05 | ||
| جرام ذهب21 | 27,800 | 26,000 | 2020-03-02 19:54:56 | ||
| جرام بحريني21 | 29,200 | 26,000 | 2020-03-02 19:55:48 | ||
| جرام لازوردي21 | 29,500 | 26,000 | 2020-02-29 21:16:59 | ||
| جرام تركي21 | 29,200 | 26,000 | 2020-02-29 21:17:29 | ||
| جرام ذهب 18 | 24,000 | 22,000 | 2020-02-20 17:53:00 | ||
| جرام فضه 925 | 900 | 200 | 2019-10-03 21:02:35 | ||







































































