تنشر “الغد اليمني”، أسعار صرف الريال اليمني، مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الإثنين، بعدد من المحافظات اليمنية.
أسعار صرف الريال في العاصمة عدن:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 650 | 655 | |
| AED | درهم إماراتي | 172 | 173 | |
| SAR | ريال سعودي | 171 | 172 |
أسعار صرف الريال في حضرموت:
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 647 | 652 | |
| AED | درهم إماراتي | 171 | 172 | |
| SAR | ريال سعودي | 170 | 171 |
أسعار صرف الريال في صنعاء :
| الرمز | العملة | شراء | بيع | |
|---|---|---|---|---|
| USD | دولار أمريكي | 685 | 690 | |
| AED | درهم إماراتي | 155.5 | 156.5 | |
| SAR | ريال سعودي | 154.5 | 155.5 |







































































