| اسعار الصرف اليوم في صنعاء | |||||
| العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
| دولار امريكي | 595 | 585 | |||
| الرريال سعودي | 156 | 155,5 | |||
| يورو | 640 | 637 | |||
| جنية استرليني | 748 | 740 | |||
| درهم اماراتي | 157 | 156 | |||
| دولار كندي | 442 | 440 | |||
| دولار استرالي | 402 | 400 | |||
| فرنك سويسري | 588 | 585 | |||
| دينار كويتي | 1,915 | 1,905 | |||
| دينار اردني | 821 | 816 | |||
| ريال عماني | 1,513 | 1,505 | |||
| ريال قطري | 157 | 156 | |||
| جنيه مصري | 36 | 36 | |||
| رمبي صيني | 81 | 81 | |||
| دينار جزائري | 5 | 5 | |||
| دينار ليبي | 413 | 411 | |||
| ليرة تركي | 99 | 98 | |||
| رينغيت ماليزي | 140 | 139 | |||
| روبية هندي | 8 | 8 | |||
| بير اثيوبي | 19 | 19 | |||
| دولار نيوزلندي | 377 | 375 | |||
| دينار بحريني | 1,489 | 1,481 | |||







































































