سعر الريال اليمني اليوم
| العملة | البيع بالريال اليمني | الشراء بالريال اليمني |
| دولار الأمريكي | 588 | 584 |
| ريال السعودي | 154.6 | 154.1 |
| درهم الإماراتي | 158 | 157 |
| دينار الكويتي | 1305.3 | 1282.4 |
| دينار الأردني | 840.36 | 837.54 |
| ريال العماني | 1549.6 | 1544.4 |
| ريال القطري | 153.9 | 151.2 |
| جنية مصري | 36.36 | 36.23 |
| دينار جزائري | 4.95 | 4.93 |
| دينار ليبي | 423.16 | 421.74 |
| دينار بحريني | 1579.4 | 1574.1 |
| اليورو الأوروبي | 650.5 | 647 |
| الجنية الاسترليني | 752 | 748 |
| فرانك سويسري | 588 | 583 |
| دولار كندي | 445 | 442 |
| دولار أسترالي | 392.62 | 390.61 |
| رمبي الصيني | 83.44 | 83.16 |
| روبية هندية | 8.34 | 8.32 |
| بير الاثيوبي | 20.26 | 20.2 |
| ليرة تركي | 101.32 | 100.98 |
| رينغيت الماليزي | 143.04 | 142.56 |






































































