واصلت أسعار صرف الريال مع نهاية تعاملات اليوم الأحد، التراجع أمام العملات العربية والأجنبية.
أسعار الصرف في عدن:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 660 | 665 | |
AED | درهم إماراتي | 175 | 176 | |
SAR | ريال سعودي | 174 | 175 |
أسعار الصرف بصنعاء:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 587 | 591 | |
AED | درهم إماراتي | 155.7 | 156.2 | |
SAR | ريال سعودي | 154.7 | 155.2 |
أسعار الصرف بحضرموت:
الرمز | العملة | شراء | بيع | |
---|---|---|---|---|
USD | دولار أمريكي | 655 | 660 | |
AED | درهم إماراتي | 173 | 175 | |
SAR | ريال سعودي | 172 | 174 |