اسعار الصرف في عدن اليوم الإثنين |
|||||
العملة | بيع | شراء | اخر تحديث | ||
دولار امريكي | 595 | 590 | |||
ريال سعودي | 156 | 155 | |||
يورو | 649 | 644 | |||
جنية استرليني | 767 | 761 | |||
درهم اماراتي | 159 | 158 | |||
دولار كندي | 430 | 426 | |||
دولار استرالي | 391 | 386 | |||
فرنك سويسري | 583 | 580 |
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.
© 2022 جميع الحقوق محفوظة الغد اليمني تم التطوير بواسطة GMTgroup.agency.