الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 10,473 ريال | $41.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,600 ريال | $38.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,164 ريال | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,855 ريال | $31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,109 ريال | $24.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,236 ريال | $20.91 |
اسعار أوقية الذهب | 325,700 ريال | $1,301 |
اسعار جنيه الذهب | 73,310 ريال | $292.77 |
اسعار كيلو الذهب | 10,472,667 ريال | $41,823 |
الوحدة | ريال يمني | دولار أمريكى |
اسعار الذهب عيار 24 | 10,473 ريال | $41.82 |
سعر الذهب عيار 22 | 9,600 ريال | $38.34 |
اسعار الذهب عيار 21 | 9,164 ريال | $36.60 |
اسعار الذهب عيار 18 | 7,855 ريال | $31.37 |
سعر الذهب عيار 14 | 6,109 ريال | $24.40 |
سعر الذهب عيار 12 | 5,236 ريال | $20.91 |
اسعار أوقية الذهب | 325,700 ريال | $1,301 |
اسعار جنيه الذهب | 73,310 ريال | $292.77 |
اسعار كيلو الذهب | 10,472,667 ريال | $41,823 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في اليمن بتاريخ Friday, March 08, 2019 11:06 PM بتوقيت دولة اليمن |